Selon opinionway, le PS est passé de 19 % des intentions de vote en octobre 2009 à 27 % en février 2010. L'UMP est descendue de 36 % à 30 %. Europe Écologie est descendu de 16 % à 10 % et le Front National en légère hausse passe le MoDem.
Sondages nationaux, pas de sondages régionaux disponibles :
Listes | OpinionW 1/10/09 | CSA 1/10/09 | OpinionW 29/10/09 | OpinionW 19/11/09 | Ifop 20/11/09 | OpinionW 10/12/09 | CSA 17/01/10 | Ifop 26/01/10 | TNS Sofres 4/02/10 | OpinionW 8/02/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP et alliés | 36 % | 31 % | 33 % | 31 % | 30 % | 30 % | 33 % | 27 % | 30 % | 30 % |
PS et alliés | 19 % | 21 % | 21 % | 22 % | 21 % | 23 % | 22 % | 27 % | 28 % | 27 % |
Europe Écologie | 16 % | 17 % | 15 % | 16 % | 15 % | 14 % | 15 % | 13 % | 13 % | 10 % |
FN | 6 % | 8 % | 9 % | 9 % | 8 % | 10 % | 7 % | 8,5 % | 8,5 % | 9 % |
Front de gauche | 8 % | 6 % | 6 % | 6 % | 7 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % |
MoDem | 7 % | 8 % | 6 % | 7 % | 6 % | 8 % | 9 % | 6,5 % | 4 % | 6 % |
NPA | 5 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | Lutte ouvrière | NT | 3 % | NT | NT | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Autres (régionaliste, AEI etc.) | 3 % | NT | 5 % | 5 % | 7 % | 5 % | NT | 7 % | 4 % | 7 % |
Nota
NT : non testé.
Les têtes de liste en Bretagne :
Philippe Argouarch
■