il ya eu une erreur, désolé, travaux en cours /6737.

publié le 1/01/70 1:00 dans par pour
t:0

Résultats du 1er tour des élections présidentielles en Bretagne

(chiffres du Ministère de l'Intérieur)

Côtes d'Armor :

Nombre % Inscrits

Inscrits 445 807 100,00%

Abstentions 51 985 11,66%

Votants 393 822 88,34%

Nombre % Votants

Blancs ou nuls 4 990 1,27%

Exprimés 388 832 98,73%

Voix % Exprimés

M. Olivier BESANCENOT 19 697 5,07%

Mme Marie-George BUFFET 9 054 2,33%

M. Gérard SCHIVARDI 1 263 0,32%

M. François BAYROU 81 973 21,08%

M. José BOVÉ 5 918 1,52%

Mme Dominique VOYNET 7 327 1,88%

M. Philippe de VILLIERS 7 714 1,98%

Mme Ségolène ROYAL 116 837 30,05%

M. Frédéric NIHOUS 4 469 1,15%

M. Jean-Marie LE PEN 28 723 7,39%

Mme Arlette LAGUILLER 5 539 1,42%

M. Nicolas SARKOZY 100 318 25,80%

Finistère :

Nombre % Inscrits

Inscrits 667 662 100,00%

Abstentions 84 144 12,60%

Votants 583 518 87,40%

Nombre % Votants

Blancs ou nuls 6 649 1,14%

Exprimés 576 869 98,86%

Voix % Exprimés

M. Olivier BESANCENOT 28 839 5,00%

Mme Marie-George BUFFET 9 574 1,66%

M. Gérard SCHIVARDI 1 527 0,26%

M. François BAYROU 131 177 22,74%

M. José BOVÉ 8 504 1,47%

Mme Dominique VOYNET 10 659 1,85%

M. Philippe de VILLIERS 10 058 1,74%

Mme Ségolène ROYAL 168 411 29,19%

M. Frédéric NIHOUS 6 092 1,06%

M. Jean-Marie LE PEN 37 600 6,52%

Mme Arlette LAGUILLER 7 121 1,23%

M. Nicolas SARKOZY 157 307 27,27%

Ille-et-Vilaine :

Nombre % Inscrits

Inscrits 665 661 100,00%

Abstentions 80 866 12,15%

Votants 584 795 87,85%

Nombre % Votants

Blancs ou nuls 7 559 1,29%

Exprimés 577 236 98,71%

Voix % Exprimés

M. Olivier BESANCENOT 25 968 4,50%

Mme Marie-George BUFFET 5 980 1,04%

M. Gérard SCHIVARDI 1 319 0,23%

M. François BAYROU 137 432 23,81%

M. José BOVÉ 7 582 1,31%

Mme Dominique VOYNET 12 073 2,09%

M. Philippe de VILLIERS 12 793 2,22%

Mme Ségolène ROYAL 162 903 28,22%

M. Frédéric NIHOUS 5 442 0,94%

M. Jean-Marie LE PEN 35 974 6,23%

Mme Arlette LAGUILLER 7 398 1,28%

M. Nicolas SARKOZY 162 372 28,13%

Loire-Atlantique :

Nombre % Inscrits

Inscrits 892 016 100,00%

Abstentions 113 982 12,78%

Votants 778 034 87,22%

Nombre % Votants

Blancs ou nuls 9 274 1,19%

Exprimés 768 760 98,81%

Voix % Exprimés

M. Olivier BESANCENOT 33 704 4,38%

Mme Marie-George BUFFET 10 724 1,39%

M. Gérard SCHIVARDI 2 187 0,28%

M. François BAYROU 160 022 20,82%

M. José BOVÉ 9 946 1,29%

Mme Dominique VOYNET 14 582 1,90%

M. Philippe de VILLIERS 23 947 3,12%

Mme Ségolène ROYAL 228 850 29,77%

M. Frédéric NIHOUS 9 447 1,23%

M. Jean-Marie LE PEN 50 401 6,56%

Mme Arlette LAGUILLER 9 604 1,25%

M. Nicolas SARKOZY 215 346 28,01%

Morbihan :

Nombre % Inscrits

Inscrits 534 901 100,00%

Abstentions 67 572 12,63%

Votants 467 329 87,37%

Nombre % Votants

Blancs ou nuls 5 920 1,27%

Exprimés 461 409 98,73%

Voix % Exprimés

M. Olivier BESANCENOT 19 701 4,27%

Mme Marie-George BUFFET 7 252 1,57%

M. Gérard SCHIVARDI 1 060 0,23%

M. François BAYROU 101 406 21,98%

M. José BOVÉ 6 480 1,40%

Mme Dominique VOYNET 8 967 1,94%

M. Philippe de VILLIERS 10 647 2,31%

Mme Ségolène ROYAL 115 949 25,13%

M. Frédéric NIHOUS 5 204 1,13%

M. Jean-Marie LE PEN 41 629 9,02%

Mme Arlette LAGUILLER 5 604 1,21%

M. Nicolas SARKOZY 137 510 29,80%


Vos commentaires :
Lundi 29 avril 2024

Écrire un commentaire :

Cette fonctionnalité est indisponible en ce moment, mais existe sur votre ordinateur.

Combien font 5 multiplié par 2 ?
Note : Ce lieu est un lieu de débat. Les attaques personnelles ne sont pas autorisées. Le trolling est interdit. Les lois contre le racisme, le sexisme, et la diffamation doivent être respectées. LES COMMENTAIRES ÉCRITS DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DE L'ARTICLE NE SERONT PAS MIS EN LIGNE.