Au pointage de 16 h, Armel Le Cléach (Brit Air) est assez nettement en tête devant Eric Peron (Macif 2009) à 1,5 mille, et Yann Eliès (Generali) de 1,7 mille. Les premiers sont à 60 milles de l'arrivée, prévue désormais ce samedi au lever du jour.
Classement le vendredi 30 juillet 2010 à 16 heures
1 62 LE CLEAC'H Armel BRIT AIR 44 37.78' N 5 16.87' W 174 5.50 65.10 nm 30/07 15:30
2 79 PERON Eric SKIPPER MACIF 2009 44 39.29' N 5 16.65' W 174 5.50 à 1.50 nm 30/07 15:30
3 26 ELIES Yann GENERALI-EUROP ASSISTANCE 44 39.66' N 5 17.44' W 172 5.20 à1.70 nm 30/07 15:30
4 3 GABART François SKIPPER MACIF 2010 44 40.01' N 5 13.30' W 174 5.10 à2.80 nm 30/07 15:30
5 190 ROUXEL Thomas Crédit Mutuel de Bretagne 44 40.47' N 5 13.06' W 172 4.90 à3.30 nm 30/07 15:30
6 2 TABARLY Erwan NACARAT 44 41.10' N 5 12.06' W 174 4.80 à4.10 nm 30/07 15:30
7 16 DOUGUET Corentin E.LECLERC MOBILE 44 42.04' N 5 12.47' W 186 à4.70 4.90 nm 30/07 15:30
8 60 LOISON Alexis ALLMER INEO-GDF-SUEZ 44 42.38' N 5 13.32' W 173 à4.70 5.10 nm 30/07 15:30
9 9 HARDY Adrien AGIR Recouvrement 44 42.07' N 5 12.05' W 186 4.30à 5.10 nm 30/07 15:30
10 40 GREGOIRE Jeanne BANQUE POPULAIRE 44 43.60' N 5 16.80' W 172 5.00 à5.70 nm 30/07 15:30
...
Classement de la veille : (voir notre article)
■